La proprietà fondiaria nel comune di Minoprio rilevata nel 1722 dal Catasto Teresiano
Titolo: La proprietà fondiaria nel comune di Minoprio rilevata nel 1722 dal Catasto Teresiano
Autore: Luigi Melli
Data: 2012
Download: PDF
L’imperatore d’Austria Carlo VI avviò, nel 1718, il censimento di tutte le proprietà fondiarie del Ducato di Milano e quindi anche di quelle dei comuni di Vertemate e di Minoprio. Per Minoprio (Pieve di Fino, Contado di Como, Stato di Milano) la rilevazione generale cominciò il 18 aprile e terminò il giorno 7 maggio 1722, ad opera di un apposita commissione nominata dallo stesso Imperatore Carlo VI. La rilevazione era finalizzata alla formazione del nuovo sistema censuario che entrerà in vigore solo nel 1760, sotto il governo dell’Imperatrice Maria Teresa, e verrà denominato perciò Catasto Teresiano. Dalle mappe delle misurazioni del 1722 si rileva che l’allora comune di Minoprio (comprendente un territorio totale di circa 3159 pertiche milanesi1 era costituito in massima parte da alcune grandi proprietà. I proprietari più importanti erano i seguenti:
– marchese Raffaello Raimondi, con 1061 pertiche milanesi (pm)
– reverende Madri di Cernobbio: 996 pm,
– reverendi Padri di san Giovanni Pedemonte di Como: 415 pm,
– reverende Madri di Sant’Anna di Como: 117 pm.
Anche la comunità di Minoprio figurava tra i possessori con 2 mappali di proprietà per un totale di 222 pm. Tra i possessori minori anche un conte Ventura Carcano con 4.08 pm, il marchese Giorgio Clerici con 15.20 pm, il marchese Francesco Porro con oltre 40 pm, le reverende Madri di Santa Maria di Canturio con oltre 30 pm, I’ Ospedale maggiore di Como con 10.08 pm e le reverende Madri dell’Ascensione di Como con 6.18 pm. Come si può constatare Minoprio era in quel secolo una piccola colonia di possessori forestieri, nobili e principalmente enti religiosi, beneficiari come si può presumere di donazioni da soggetti diversi.
Scorrendo l’elenco dei maggiori possessori si pensa all’origine di quelle importanti proprietà e sembra di poter cogliere gli echi di un lontano passato, allorquando nella sovranità dell’imperatore era la somma di tutti i poteri che a cascata si ridistribuivano sui gradi inferiori, con la concessione di benefici, regalie e “banni” (ossia possedimenti territoriali, appunto!), privilegi e fette di potere. Donazioni e privilegi che venivano concessi da re e imperatori non solo a dignitari laici ma anche a monasteri e chiese, poiché gli abati e vescovi erano spesso chiamati a svolgere funzioni di consiglieri, cancellieri, messi regali o imperiali, titolati a goderne localmente, ovvero a redigere gli strumenti pubblici ed a compiere atti (anche di donazione) in nome del sovrano.
Tra i possessori non titolati è presente un Giuseppe Capitanio (circa 8 pm), il quale potrebbe essere il solo antesignano di quella schiera di piccoli proprietari ai quali andrà il territorio frazionato nei secoli successivi, in particolare dopo la prima guerra mondiale. Si allegano ,e mappe della rilevazione di Minoprio (riprodotte su gentile concessione dell’Archivio i Stato di Como), sulle quali sono state contornate con diversi colori le proprietà più importanti di quel territorio.
La nostra associazione si propone di effettuare un’analoga ricognizione della situazione fondiaria di Vertemate nello stesso periodo storico, per poi seguire l’evoluzione della proprietà fondiaria delle due comunità fino all’affermazione della piccola proprietà rurale. Questo avvenne a partire dal 1920, periodo caratterizzato dalle dismissioni delle grandi proprietà mediante frazionamenti progressivi delle stesse, per Vertemate quelle dell’Abbazia e degli Olginati.
Luigi Melli
Di seguito si riproducono, semplificate, le 6 tavole principali del Catasto Teresiano che illustrano le suddivisione particellare del territorio di Minoprio (per gentile concessione dell’Archivio di Stato di Como).
Ricordiamo che le seguenti foto sono soggette al copyright, pertanto la riproduzione di esse, anche solo in parte, deve essere autorizzata.
DISTINTA dei “POSSESSORI” del COMUNE di MINOPRIO, Pieve di Fino, Contado di Como, Stato di Milano, tratta dalla MAPPA del 1722, stesa in occasione della misura generale per il nuovo censimento, finalizzata al nuovo Castasto, poi denominato TERESIANO
Possessori principali:
> 1. Signor Raffaello Raimondi
> 2. Reverendi Padri di San Giovanni Pedemonte
> 3. Comunità di Minoprio
> 4. Reverende Madri di San Anna di Como
> 5. Sig. Ottavio Sala
> 6. Reverende Madri di Cernobio
> 7. Elenco delle particelle non colorate risultanti dalle mappe
N.Mappale | Tipo | Consistenza (pertiche.tavole) |
1 | Aratorio con 24 moroni e 12 novelle | 98.17 |
12 | Aratorio con 17 moroni | 11. 6 |
22 | Aratorio con 5 moroni mezzani | 11 |
27 | Pascolo | 8.06 |
28 | Aratorio | 4.06 |
31 | Aratorio | 6.00 |
37 | Aratorio avvitato | 6.18 |
38 | Aratorio | 5.03 |
39 | Pascolo | 5.30 |
40 | Zerbo | 1.20 |
41 | Pascolo | 5.08 |
43 | Aratorio con 3 moroni mezzani | 34 |
44 | Aratorio con 14 moroni mezzani | 24.12 |
48 | aratorio avvitato | 1.03 |
49 | Orto | 1.03 |
51 | Orto | 0.13 |
55 | Aratorio con 26 l\/Ioroni mezzani | 18.12 |
56 | Prato asciuto | 10.12 |
60 | Aratorio | 2.00 |
74 | Aratorio con 25 l\/Ioroni mezzani | 23.18 |
75 | Orto | 5.00 |
79 | Prato asciutto | 5.09 |
81 | Costa boscata di taglio | 1.03 |
82 | Aratorio | 1.23 |
85 | Orto | 1.13 |
89 | Orto | 0.15 |
90 | Aratorio | 0.06 |
92 | Bosco di castagno da taglio | 20.10 |
97 | Zerbo | 0.22 |
100 | Brughiera nuda con castagni | 23.09 |
103 | Rippa boscata da taglio | 1.10 |
104 | Aratorio avvitato | 16.00 |
111 | Pascolo boscato in costiera | 31.20 |
114 | Brughiera boscata in costiera | 25.06 |
116 | Brughiera boscata in costiera | 58.12 |
117 | Bosco di roveri da cima | 40 |
119 | Bosco di roveri da cima | 6.12 |
120 | Ronco | 46.05 |
124 | Brughiera boscata in costiera | 18.06 |
128 | Brughiera boscata in costiera | 34.06 |
137 | Prato asciuto | 11.18 |
138 | Prato asciuto | 1.18 |
151 | Aratorio con 17 moroni | 14.15 |
153 | Brughiera nuda | 6.06 |
154 | Aratorio con 20 moroni mezani | 41.08 |
157 | Aratorio | 6.18 |
162 | Aratorio con 7 moroni mezani | 42.06 |
165 | Zerbo | 1.08 |
167 | Brughiera nuda | 18.02 |
170 | Aratorio | 19.06 |
175 | Costiera boscata di castagni di taglio | 14.06 |
178 | Aratorio con 12 moroni mezani | 12.21 |
182 | Aratorio | 30 |
186 | Prato sor…mos (?) | 15.08 |
187 | Aratorio con 4 moroni vecchi | 6.06 |
189 | Aratorio con 61 moroni mezanì | 101.06 |
194 | Pascolo | 2.12 |
196 | Bosco di taglio in costiera | 9.06 |
200 | Prato asciuto | 5.12 |
202 | Prato asciuto | 4.06 |
210 | Brughiera nuda | 8.15 |
215 | Aratorio | 40 |
217 | Brughiera nuda | 18.06 |
Totale | 1061 pm |
2. Reverendi Padri di San Giovanni Pedemonte
N.Mappale | Tipo | Consistenza (pertiche.tavole) |
16 | Aratorio | 12.22 |
20 | Aratorio | 8.14 |
45 | Aratorio | 17.18 |
53 | Zerbo | 3.06 |
58 | Prato asciuto | 3.21 |
54 | Brughiera nuda | 5.21 |
61 | Prato asciuto | 12.14 |
66 | Aratorio | 8.12 |
68 | Aratorio | 8.02 |
70 | Bosco di castagno di taglio | 3.12 |
73 | Aratorio con 5 moroni | 7.20 |
115 | Brughiera bcscata in costiera | 13.03 |
118 | Brughiera nuda | 4.08 |
126 | Aratorio | 5 |
127 | Zerbidc abricato (7) | 6.12 |
142 | Prato asciuto | 29.08 |
146 | Aratorio | 13.20 |
159 | Aratorio | 68.12 |
164 | Brughiera nuda | 3.03 |
166 | Aratorio | 5.02 |
171 | Aratorio | 17.18 |
183 | Aratorio | 33.12 |
184 | Prato asciuto | 2.03 |
185 | Aratorio | 5.15 |
191 | Aratorio | 5.00 |
191 bis | Aratorio avvitato | 6.21 |
193 | Brughera Boscata Costiera | 19.20 |
195 | Bosco di taglio | 21.21 |
197 | Bosco di taglio | 1.03 |
198 | Prato Asciuto | 7.03 |
203 | Prato Asciuto | 7.18 |
206 | Prato Asciuto | 2.06 |
207 | Aratorio | 12 |
208 | Bosco di taglio | 3.18 |
211 | Brughiera nuda | 17.06 |
214 | Brughiera nuda | 9.10 |
Totale | 415 pm |
N.Mappale | Tipo | Consistenza (pertiche.tavole) |
218 | Brughiera nuda | 194.12 |
222 | Brughiera nuda | 20.08 |
Totale | 214 pm |
4. Reverende Madri di San Anna di Como
N.Mappale | Tipo | Consistenza (pertiche.tavole) |
11 | Aratorio con 5 moroni | 8.20 |
21 | Aratorio | 13.14 |
64 | Aratorio | 9.08 |
106 | Brughiera nuda | 1.21 |
132 | Prato asciuto | 6.21 |
135 | Prato asciuto | 3.04 |
107 | Aratorio avvìtato | 18.18 |
108 | Sito di casa | 1.00 |
110 | Zerbido | 2.22 |
112 | Bosco di taglio in costiera | 28.03 |
Totale | 117 pm |
N.Mappale | Tipo | Consistenza (pertiche.tavole) |
2 | Aratorio | 1.06 |
3 | Aratorio con N° 36 Moroni Nlezani | 10.20 |
14 | Aratorio | 8.03 |
17 | Aratorio | 3.18 |
109 | Aratorio | 26.00 |
110 | Zerbido | 2.22 |
112 | Bosco di taglio in costiera | 28.03 |
Totale | 81 pm |
6. Reverende Madri di Cernobio
N.Mappale | Tipo | Consistenza (pertiche.tavole) |
6 | Aratorlo | 3.20 |
19 | Aratorlo | 14.12 |
24 | Aratorlo | 4.20 |
25 | Aratorlo con 47 moroni e 14 novelle | 62.06 |
26 | Aratorio | 6.14 |
29 | Aratorio | 6 |
30 | Pascolo | 2.03 |
32 | Aratorio | 10.12 |
33 | Aratorio | 6.22 |
34 | Brollo | 3.08 |
35 | Aratorio avvitato | 5.12 |
46 | Aratorio | 4.02 |
47 | Aratorio avvitato | 2.12 |
50 | Orto | 0.12 |
52 | Orto | 0.12 |
57 | Aratorio avvitato | 1.16 |
58 | Prato asciuto | 3.21 |
59 | Prato asciuto | 4.00 |
62 | Prato asciuto | 2.03 |
63 | Aratorio con 14 moroni mezzani | 4.06 |
65 | Aratorio con 7 moroni mezzani | 11.20 |
67 | Aratorio avvitato con 4 moroni | 8 |
71 | Bosco di castagno da taglio | 1.22 |
72 | Aratorio | 10.15 |
76 | Orto | 0.21 |
77 | Aratorio avvitato | 0.21 |
78 | Brollo | 5.18 |
83 | Aratorlo | 3.12 |
86 | Brollo | 9.18 |
87 | Aratorio avvitato | 3 |
88 | Riva pascoliva (?) | 5.07 |
91 | Aratorio avvitato | 1.18 |
93 | Boscata Brughiera | 17.09 |
94 | Pascolo | 2.07 |
95 | Aratorio avvitato | 2.06 |
96 | Rippa bcscata di taglio | 2.12 |
98 | Aratorlo | 9.18 |
99 | Aratorio avvitato | 27.04 |
105 | Aratorio avvitato | 5.12 |
113 | Brughiera boscata in costiera | 27.14 |
118 bis | Brughiera nuda | 4.7 |
121 | Ronco | 13.14 |
123 | Brughiera boscata in costiera | 4.08 |
125 | Brughiera boscata in costiera | 36.2 |
131 | Brughiera boscata in costiera | 64.18 |
133 | Prato asciuto | 3.15 |
134 | Prato asciuto | 12.10 |
136 | Prato asciuto | 2.10 |
139 | Prato asciuto | 7.14 |
141 | Prato asciuto | 5.12 |
143 | Prato asciuto | 5.09 |
145 | Aratorio con 15 moroni novelli | 46.12 |
145 bis | Rippa bcscata | 1 |
145 tris | Zerbido | 2.16 |
147 | Aratorio con 8 moroni | 20.18 |
150 | Aratorio con 7 moroni mezzani | 14.02 |
152 | Brughera nuda | 51.08 |
155 | Aratorio | 5 |
156 | Aratorio con moroni grossi e 6 novelli | 38.15 |
160 | Aratorio | 87.00 |
161 | Selva | 6.22 |
163 | Brughera nuda | 10.20 |
169 | Brughera nuda | 15.12 |
172 | Aratorio | 1.08 |
173 | Brughera nuda | 44.18 |
176 | Ronco | 23.06 |
177 | Brughera nuda | 10 |
179 | Aratorio con 7 moroni mezzani | 17.06 |
180 | Riva boscata di taglio | 3.10 |
181 | Aratorio | 12 |
188 | Aratorio con 4 moroni vecchi | 12.08 |
190 | Aratorio con n 64 moroni mezzani | 43.09 |
192 | Aratorio | 17 |
A | Brughiera | 9.03 |
199 | Prato asciuto | 5.03 |
201 | Prato asciuto | 6.08 |
205 | Prato asciuto | 8.06 |
209 | Brughera nuda | 4.10 |
212 | Brughera boscata | 7.03 |
213 | Rippa boscata di castagni di taglio | 2.21 |
Totale | 996 pm |
7. Elenco delle particelle non colorate risultanti dalle mappe, con l’indicazione dei singoli possessori e delle rispettive consistenze:
N° part. | Possessore | Tipo | Consistenza (pertiche.tavole) |
4 | Reggia Camera di Milano | Aratorio con 16 moroni mezzani | 1.6 |
5 | Beneficio del sig. Tolomeo Pilla (?) | Aratorio | 4,22 |
7 | Carlo Giuseppe Ba…(?) | Aratorio di qualita’ | 7,6 |
8 | Rev. Madri Passio…(?), Como | Aratorio | 6,18 |
9 | Conte Ventura Carcano | Aratorio | 4,18 |
10 | Marchese Giorgio Clerici | Aratorio | 3,6 |
13 | idem | Aratorio con 6 moroni vecchi | 12,14 |
15 | Cura di Minoprio | Aratorio | 1 |
18 | Conte Ventura Carcano | Aratorio | 7,8 |
23 | Cura di Minoprio | Aratorio | 1,6 |
36 | idem | Aratorio avvitato | 11,6 |
42 | Madri S. Croce, Como | Aratorio | 12,6 |
80 | Carl’Antonio Fratelli Capitaney | Costa arborata | 1,18 |
84 | Carl’Antonio Fratelli Capitaney | Aratorio | 2,15 |
101 | Calidonia Odescalchi | Bosco di roveri di cima | 3,6 |
102 | Giuseppe Capitaneo | Bosco di roveri di cima | 4 |
122 | Marchese Francesco Porro | Brughiera bcoscata | 35 |
129 | Giuseppe Capitaneo | Bosco di taglio in costiera | 4,6 |
130 | Marchese Francesco Porro | Brughiera bcoscata in costiera | 12,8 |
140 | Ospedale Maggiore di Como | Prato asciuto | 10,8 |
144 | Marchese Francesco Porro | Bosco asciuto | 4,6 |
148 | Marchese Francesco Porro | Aratorio con 5 moroni | 25,12 |
149 | Paolo Giovio | Aratorio | 15,22 |
158 | Marchese Francesco Porro | Aratorio | 11,18 |
168 | Abbazia di S. Antonio Abate | Brughiera nuda | 17,8 |
174 | Comunità di Cermenate | Brughiera nuda | 14,15 |
204 | Madri Santa Maria di Canturio | Zerbido | 0,21 |
216 | Comunità di Cermenate | Brughiera nuda | 11,14 |
219 | Madri Santa Maria di Canturio | Aratorio | 30,6 |
220 | idem | Orto | 0,8 |
221 | idem | Sito di casa | 0,14 |
Totale | 281 pm |
1. 1 pertica milanese corrisponde a 654,5 metri quadrati. Una pertica era composta da 24 tavole, 1 tavola = 12 piedi, 1 piede = 12 oncie, 1 oncia = 12 punti.